Hospodaření a rozpočet 2008-2012

S blížicím se koncem roku a prosincovým zasedáním zastupitelstva města se opět o slovo hlásí nový rozpočet města. Jeho návrh se mi dostal do rukou již nyní a ve spojením s rozpočtem roku 2011 a závěrečnými účty let 2008-2010 vám jej nabízím k nahlédnutí.

Příjmy Závěrečný účet 2008 Závěrečný účet 2010 Závěrečný účet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012
Třída 1 – daňové příjmy 58 589 52 607 54 110 50 690 55 630
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 10 761 10 163 10 599 9 000 10 600
1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 264 957 708 400 500
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 923 906 924 600 920
1121 daň z příjmů právnických osob 15 995 10 642 11 243 11 000 11 250
1122 daň z příjmů právnických osob za město 1 220 1 260 0 1 000 2 500
1211 daň z přidané hodnoty 22 141 22 354 23 679 22 000 23 600
1332 poplatky za znečišťování ovzduší 3 1 1 1 1
1334 odvod za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu 0 5 0 4 1
1335 poplatek za odnětí pozemku 0 0 1 0 0
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 383 3 291 3 381 3 500 3 500
1341 poplatek ze psů 228 229 228 210 230
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 39 41 17 15 13
1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 225 245 204 200 160
1351 odvod výtěžku z provozování loterií – VHP 74 94 65 60 55
1361 správní poplatky 454 437 374 400 300
1511 daň z nemovitostí 1 879 1 982 2 686 2 300 2 000
Třída 2 – nedaňové příjmy 22 978 16 592 14 321 11 595 13 094
2111 příjmy z poskytovaných služeb 12 987 5 404 1 637 980 845
2112 příjmy z prodeje zboží 2 1 2 0 0
2119 věcná břemena 106 123 220 50 80
2131 příjmy z pronájmu pozemků 90 63 95 80 70
2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 7 828 9 113 11 189 9 652 11 462
2139 ostatní pronájmy (nebyt.prostory,tělocvična…) 90 78 82 83 82
2141 příjmy z úroků 666 492 254 0 0
2210 přijaté sankční platby (pokuty) 53 38 0 0 0
2212 přijaté sankční platby (pokuty) 0 0 22 0 0
2222 příjmy z finančního vypořádání 0 0 20 0 0
2226 příjmy z finančního vypořádání 0 0 84 0 0
2229 přijaté vratky 5 6 0 0 0
2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drob. majetku 4 0 0 0 0
2322 přijaté pojistné náhrady 201 158 59 0 0
2324 přijaté příspěvky a náhrady 49 379 93 0 0
2329 ostatní nedaňové příjmy 55 10 0 0 0
2343 úhrada z dobývacího prostoru 831 667 498 670 500
2412 splátky půjček od organizací 0 0 55 80 55
2459 splátky půjček od organizací 0 50 0 0 0
2460 splátky půjček od obyvatelstva 11 10 11 0 0
Třída 3 – kapitálové příjmy 2 590 2 045 790 646 650
3111 příjmy z prodeje pozemků 1 982 1 459 184 65 69
3112 příjmy z prodeje nemovitostí 581 581 581 581 581
3113 příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 0 0 25 0 0
3202 příjmy z prodeje majetkových podílů 27 5 0 0 0
Třída 4 – přijaté dotace 2 958 17 054 16 447 6 589 5 678
4111 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 140 796 309 3 730 3 000
4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 1 972 2 014 3 731 2 859 2 160
4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 684 1 100 1 959 0 0
4122 neinvestiční dotace od kraje 162 450 302 0 0
4123 neinvestiční dotace od regionální rady 0 0 643 0 0
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 0 0 518
4211 investiční dotace ze všeobecné pokladní správy 0 3 000 0 0 0
4213 investiční dotace ze státních fondů 0 146 0 0 0
4216 investiční dotace ze státního rozpočtu 0 3 750 0 0 0
4222 investiční dotace od kraje 0 169 0 0 0
4223 investiční dotace od regionálních rad 5 629 9 503 0 0
Třída 8 – financování
8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech -14 995 15 712 -24 620 4 080 4 800
CELKOVÉ ZDROJE : 72 120 104 010 61 048 73 600 79 852
Výdaje Závěrečný účet 2008 Závěrečný účet 2010 Závěrečný účet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012
Běžné výdaje celkem : 74 306 106 053 63 448 73 617 79 948
1014 veterinární činnost 57 67 75 125 195
2212 silnice 1 642 5 488 5 274 5 460 6 670
2219 pozemní komunikace 1 626 8 644 419 100 3 200
2221 provoz veřejné silniční dopravy 2 413 2 610 2 490 2 990 3 820
2321 odvádění a čištění odpadních vod 2 129 735 112 100 6 600
2333 úpravy drobných vodních toků 12 2 932 13 100 150
3111 příspěvková organizace MŠ 2 015 11 359 2 121 2 160 2 112
3113 příspěvková organizace ZŠ 7 429 5 765 5 520 5 370 5 570
3231 základní umělecká škola – neinvestiční dotace 70 90 70 70 70
3239 Příspěvek-Univerzita třetího věku 0 0 0 0 24
3314 činnost knihovnická 190 209 143 215 217
3330 neinvestiční dotace – církve 60 60 60 60 60
3349 sdělovací prostředky – zpravodaj 86 97 117 172 322
3392 zájmová činnost v kultuře – kulturní středisko 482 646 559 750 1 405
3399 záležitosti kultury – komise pro občanské záležitosti 113 144 119 130 130
3412 sportovní zařízení 34 39 23 38 25
3419 tělovýchovná činnost – neinvestiční dotace 550 720 550 550 700
3421 dětské hřiště 13 62 39 45 170
3421 dům dětí a mládeže – neinvestiční příspěvek 275 280 280 280 500
3421 dětské hřiště 593
3612 bytové hospodářství 16 504 19 101 7 431 15 208 6 203
3613 nebytové hospodářství 3 697 11 225 2 112 2 012 1 420
3631 veřejné osvětlení 2 067 1 969 2 085 2 600 2 600
3632 pohřebnictví 781 520 475 560 265
3635 územní plánování 0 0 300 700 0
3639 služby spojené s prodejem majetku 131 132 38 102 62
3639 pozemky 0 519 580 0 0
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 186 182 62 150 150
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 4 053 3 899 4 015 4 200 4 200
3723 sběr a svoz ostatních odpadů 996 809 1 088 1 050 1 050
3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů 931 762 780 880 1 150
3728 monitoring nakládání s odpady 87 61 57 100 100
3729 ostatní nakládání s odpady 43 58 23 70 70
3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 045 4 279 4 026 4 724 5 073
4339 sociální péče – dary obyvatelstvu 21 0 0 0 0
4351 pečovatelská služba 133 105 110 159 160
5311 neinvestiční dotace a ost.náklady 2 189 2 331 2 400 2 448 2 547
5512 požární ochrana 253 341 544 319 304
6112 místní zastupitelské orgány 1 385 1 451 1 717 2 161 2 184
6114 volby do parlamentu ČR 0 0 169 0 0
6115 volby do krajských zastupitelstev 181 164 157 0 0
6171 činnost místní správy 15 183 16 440 16 618 16 144 16 522
6221 humanitární zahraniční pomoc 0 100 0 0 0
6310 výdaje z finančních operací 63 64 63 70 70
6320 pojištění majetku 252 240 247 245 310
6330 Převody vlastním fondům 0 0 0 0 518
6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 -6 191 1 000 3 050
6402 finanční vypořádání 0 0 23 0 0
6409 ost.činnost (neinvestiční dotace,daně, poplatky,rezerva) 1 336 1 360 153 0 0

Napsat komentář

Jméno *
E-mail *
Webová stránka